令和5年の交通安全運動 | ||
1.各種交通安全運動の推進 | ||
○全国運動 | ○春の全国交通安全運動 | 5月11日~5月20日 |
○秋の全国交通安全運動 | 9月21日~9月30日 | |
○交通事故死ゼロを目指す日 | 5月20日・9月30日 | |
○県の運動 | ○横断歩行者を守る交通事故防止運動 | 3月1日~3月10日 |
〇新入学(園)児を守る交通安全週間 | 4月6日~4月12日 | |
○夏の交通事故防止運動 | 7月22日~7月31日 | |
○高齢者交通事故防止運動 | 10月1日~10月31日 | |
○冬の交通事故防止運動 | 12月11日~12月20日 | |
○交通死亡事故多発警報 | 発令の日から10日間 | |
○その他 | ○安全運転・チャレンジ100 | 9月23日~12月31日 |
○いきいきクラブ・チャレンジ100 | 9月23日~12月31日 | |
○県民交通安全フェア | 7月11日 | |
○交通安全家庭の日「家族で話そう、みんなの交通事故防止」 | 毎月10日 | |
○自転車安全月間 | 5月1日~5月31日 | |
2.特別運動の推進 | ||
○交通事故の発生実態に対応して必要の都度実施 |